O-Ringen

Product description

O-ringen worden gebruikt voor de afdichting tegen vloeistoffen, gassen en vuil van buitenaf. Ze kunnen worden gebruikt in vele verschillende dingen zoals waterleidingen, airconditioners, voertuigmotoren of tandartsboren. Daarnaast is de klassieke O-ringafdichting ook verkrijgbaar in speciale vormen, waardoor deze geschikt is als dynamisch afdichtingselement, bijvoorbeeld als zuiger- of stangafdichting in de hydrauliek. O-ringen worden vervaardigd uit een brede variatie aan materialen voor vele verschillenden toepassingen.

Selecteer uw filter
close
FILTERS
Binnen diameter (d1) expand_less
Cross section axial (d2) expand_less
Hardheid (Shore A) expand_less
keyboard_arrow_down
Materiaal expand_less
keyboard_arrow_down
Design expand_less
keyboard_arrow_down
18243 producten
Meest verkocht arrow_drop_down
  d1 d2 Hardheid Materiaal Design item no.    
O-Ring - 107,54x3,53 - 75 FKM V75 - 75 Shore - Freudenberg - 48997255 107.54 3.53 75 75 FKM V75 OR 48997255 Details
O-Ring - 28,3x1,78 - 75 FKM V75 - 75 Shore - Freudenberg - 48997105 28.3 1.78 75 75 FKM V75 OR 48997105 Details
O-Ring - 21,89x2,62 - OR70 NBR 150 - 70 Shore - Freudenberg - 454853 21.89 2.62 70 70 NBR 150 OR 454853 Details
O-Ring - 37,77x2,62 - 75 FKM V75 - 75 Shore - Freudenberg - 48997130 37.77 2.62 75 75 FKM V75 OR 48997130 Details
O-Ring - 2,5x1 - OR60 FKM 590 - 60 Shore - Freudenberg - 455746 2.5 1 60 60 FKM 590 OR 455746 Details
O-Ring - 50,47x2,62 - 75 FKM V75 - 75 Shore - Freudenberg - 48997159 50.47 2.62 75 75 FKM V75 OR 48997159 Details
O-Ring - 57x5 - OR75 EPDM 168348 - 75 Shore - Freudenberg - 457137 57 5 75 75 EPDM 168348 OR 457137 Details
O-Ring - 66,27x3,53 - 75 FKM V75 - 75 Shore - Freudenberg - 48997195 66.27 3.53 75 75 FKM V75 OR 48997195 Details
O-Ring - 23x3 - OR80 HNBR 150351 - 80 Shore - Freudenberg - 458625 23 3 80 80 HNBR 150351 OR 458625 Details
O-Ring - 1,78 - 75 FKM V75 - 75 Shore - Freudenberg - 48997228 1.78 75 75 FKM V75 OR 48997228 Details
O-Ring - 30,3x2,4 - OR60 EPDM 280 - 60 Shore - Freudenberg - 459566 30.3 2.4 60 60 EPDM 280 OR 459566 Details
O-Ring - 93x3 - OR70 EPDM 281 - 70 Shore - Freudenberg - 453496 93 3 70 70 EPDM 281 OR 453496 Details
O-Ring - 6x1,8 - OR70 EPDM 281 - 70 Shore - Freudenberg - 461289 6 1.8 70 70 EPDM 281 OR 461289 Details
O-Ring - 136,12x3,53 - 75 FKM V75 - 75 Shore - Freudenberg - 48997304 136.12 3.53 75 75 FKM V75 OR 48997304 Details
O-Ring - 530x4 - OR72 NBR 872 - 72 Shore - Freudenberg - 462491 530 4 72 72 NBR 872 OR 462491 Details
O-Ring - 189,87x6,99 - 75 FKM V75 - 75 Shore - Freudenberg - 48997364 189.87 6.99 75 75 FKM V75 OR 48997364 Details
O-Ring - 5x2,5 - OR70 EPDM 281 - 70 Shore - Freudenberg - 464039 5 2.5 70 70 EPDM 281 OR 464039 Details
O-Ring - 291,7x3,53 - 75 FKM V75 - 75 Shore - Freudenberg - 48997419 291.7 3.53 75 75 FKM V75 OR 48997419 Details
O-Ring - 767x9,5 - OR70 EPDM 281 - 70 Shore - Freudenberg - 465143 767 9.5 70 70 EPDM 281 OR 465143 Details
O-Ring - 20,29x2,62 - 90 FKM V90 - 90 Shore - Freudenberg - 48997530 20.29 2.62 90 90 FKM V90 OR 48997530 Details
O-Ring - 69,22x5,33 - 75 FLUOROPRENExP41 - 75 Shore - Freudenberg - 49431246 69.22 5.33 75 75 FLUOROPRENE XP41 OR 49431246 Details
O-Ring - 11,11x1,78 - OR80 FKM 4407 - 80 Shore - Freudenberg - 449783 11.11 1.78 80 80 FKM 4407 OR 449783 Details
O-Ring - 5,7 - OR80 FKM 610 - 80 Shore - Freudenberg - 449621 5.7 80 80 FKM 610 OR 449621 Details
O-Ring - 113,9x3,53 - 70 EPDM E425 - 70 Shore - Freudenberg - 48990157 113.9 3.53 70 70 EPDM E425 OR 48990157 Details
O-Ring - 651,5x11,5 - 75 FLUOROPRENE P40 - 75 Shore - Freudenberg - 49306401 651.5 11.5 75 75 FLUOROPRENE XP40 OR 49306401 Details
O-Ring - 139,5x3 - OR80 FKM 610 - 80 Shore - Freudenberg - 449637 139.5 3 80 80 FKM 610 OR 449637 Details
O-Ring - 10,82x1,78 - 75 SIMRIZ 485 - 75 Shore - Freudenberg - 48990714 10.82 1.78 75 75 SIMRIZ 485 OR 48990714 Details
O-Ring - 126x4,5 - OR80 FKM 610 - 80 Shore - Freudenberg - 449656 126 4.5 80 80 FKM 610 OR 449656 Details
O-Ring - 82,14x3,53 - 75 FKM V115 - 75 Shore - Freudenberg - 48991433 82.14 3.53 75 75 FKM V115 OR 48991433 Details
O-Ring - 34,59x2,62 - OR80 FKM 610 - 80 Shore - Freudenberg - 449708 34.59 2.62 80 80 FKM 610 OR 449708 Details
O-Ring - 7,66x1,78 - 75 FKM V75BR - 75 Shore - Freudenberg - 48991793 7.66 1.78 75 75 FKM V75BR OR 48991793 Details
O-Ring - 14,81x1,53 - 70 EPDM 291 - 70 Shore - Freudenberg - 49306146 14.81 1.53 70 70 EPDM 291 OR 49306146 Details
O-Ring - 53,57x3,53 - 75 FKM V75BR - 75 Shore - Freudenberg - 48992237 53.57 3.53 75 75 FKM V75BR OR 48992237 Details
O-Ring - 13,87x3,53 - OR70 EPDM 281 - 70 Shore - Freudenberg - 449846 13.87 3.53 70 70 EPDM 281 OR 449846 Details
O-Ring - 54,3x5,7 - 75 FKM V75 - 75 Shore - Freudenberg - 48995205 54.3 5.7 75 75 FKM V75 OR 48995205 Details
O-Ring - 123x1,78 - OR72 NBR 872 - 72 Shore - Freudenberg - 449926 123 1.78 72 72 NBR 872 OR 449926 Details
O-Ring - 44,05x3,53 - 70 VMQ S70WH - 70 Shore - Freudenberg - 48995899 44.05 3.53 70 70 VMQ S70WH OR 48995899 Details
O-Ring - 70 NBR 888 - 70 Shore - Freudenberg - 449991 70 70 NBR 888 OR-SF 449991 Details
O-Ring - 10,78x2,62 - 75 FKM V75 - 75 Shore - Freudenberg - 48997041 10.78 2.62 75 75 FKM V75 OR 48997041 Details
O-Ring - 110x8 - OR60 EPDM 280 - 60 Shore - Freudenberg - 451765 110 8 60 60 EPDM 280 OR 451765 Details

Diverse gebruiksmogelijkheden

O-ringen zijn een klassieker in de wereld van afdichtingen en kunnen worden gebruikt in vele verschillende producten. In de meeste gevallen worden de zeer betrouwbare afdichtende o-ringen gebruikt voor het statisch afdichten van stationair draaiende machineonderdelen tegen vloeistoffen en gassen, zoals vereist in waterkleppen, airconditioningsystemen, voertuigmotoren en tandartsboren. O-ringen zijn echter ook ideaal als dynamische afdichtingselementen, ook voor zuiger- of stangafdichtingen in de hydrauliek.

 

Veelzijdige materialen om aan elke eis te voldoen

O-ringen komen in verschillende materialen, afhankelijk van de toepassing van de o-ring moet die bestand zijn tegen bijvoorbeeld ozon, zwelling of hoge tempraturen. Andere vereisten van o-ringen zijn bijvoorbeeld dat ze tegen chemicaliën kunnen, drukvastheid hebben of tegen extreem lage en extreem hoge temperaturen kunnen. Freudenberg gebruikt een brede variatie aan materialen om ervoor te zorgen dat de o-ringen voldoen aan de behoeften van alle uiteenlopende toepassingen. FEP/PFA-gecoate o-ringen combineren bijvoorbeeld de uitstekende chemische bestendigheid van PTFE met het elastische gedrag van een elastomeer. Deze o-ringen worden gebruikt wanneer de chemische bestendigheid van een elastomeer o-ring van PTFE onvoldoende is omdat de afdichting ook elastische eigenschappen moet hebben.           

 

Minder slijtage, lange levensduur

O-ringen van Freudenberg hebben een lange levensduur. Afhankelijk van de toepassing biedt Freudenberg o-ringen aan die zijn gecoat met geschikte poeders, speciale vetten, emulsies of vernissen. Hierdoor kan dit allround product geoptimaliseerd worden voor het betreffende gebruik. Dit zorgt ervoor dat de slijtage van de o-ring verminderd en een aanzienlijk langere levensduur heeft. Afhankelijk van de toepassing van de o-ring moet een o-ring bestand zijn tegen ozon, zwelling en hoge temperaturen. Andere vereisten van o-ringen zijn bijvoorbeeld dat ze tegen chemicaliën kunnen, drukvastheid hebben of tegen extreem lage en extreem hoge temperaturen kunnen.

 

Assortiment

Freudenberg biedt een groot assortiment o-ringen voor een breed assortiment aan toepassingen, ook in speciale uitvoeringen en met een op maat gemaakte beschermlaag. Het complete assortiment O-ringen, inclusief product- en materiaalinformatiebladen, bestelmogelijkheden, prijzen en beschikbaarheid vindt u op onze website.